洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.3g | 22.8g | 19.9g | 0.2g |
1包装当たり | 199kcal | 3.4g | 14.8g | 13g | 0.1g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 259kcal | 5.4g | 17.3g | 20.5g | 0.2g |
1包装当たり | 177kcal | 3.7g | 11.8g | 13.9g | 0.1g | |
10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 304kcal | 5.4g | 23.2g | 18.5g | 0.2g |
1包装当たり | 335kcal | 5.9g | 25.5g | 20.4g | 0.2g | |
モンブランのシュークリーム | 100g当たり | 293kcal | 5.2g | 17.2g | 29.2g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 3.2g | 10.5g | 17.8g | 0.1g | |
HERSHEY’S チョコぽちゃまる | 100g当たり | 289kcal | 4.5g | 18.5g | 26.1g | 0.3g |
1包装当たり | 167kcal | 2.6g | 10.7g | 15.1g | 0.2g | |
10Pリプトン・ロイヤルミルクティープチシュー | 100g当たり | 332kcal | 5.3g | 24.2g | 23.6g | 0.2g |
1包装当たり | 299kcal | 4.8g | 21.8g | 21.2g | 0.2g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 293kcal | 5.4g | 20g | 22.9g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 3.3g | 12.2g | 14g | 0.1g | |
5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 361kcal | 5.4g | 27.3g | 23.3g | 0.2g |
1包装当たり | 386kcal | 5.8g | 29.2g | 24.9g | 0.2g | |
モンブランのエクレア | 100g当たり | 330kcal | 4.8g | 21.4g | 29.6g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 2.6g | 11.6g | 16g | 0.1g | |
HERSHEY’S チョコぽちゃまるエクレア | 100g当たり | 326kcal | 4.6g | 22g | 27.4g | 0.3g |
1包装当たり | 182kcal | 2.6g | 12.3g | 15.3g | 0.2g | |
5Pリプトン・ロイヤルミルクティープチエクレア | 100g当たり | 389kcal | 5.3g | 28.6g | 28g | 0.2g |
1包装当たり | 358kcal | 4.9g | 26.3g | 25.7g | 0.2g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 320kcal | 4.7g | 19.6g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 497kcal | 7.3g | 30.4g | 48.5g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 320kcal | 5.2g | 19.6g | 30.9g | 0.2g |
1包装当たり | 501kcal | 8.1g | 30.6g | 48.2g | 0.3g | |
4Pリプトン・ロイヤルミルクティーロール | 100g当たり | 309kcal | 4.8g | 16.5g | 35.7g | 0.2g |
1包装当たり | 436kcal | 6.8g | 23.3g | 50.3g | 0.3g | |
4Pロールのとりこ・ティラミス | 100g当たり | 309kcal | 4.8g | 19.7g | 28.1g | 0.4g |
1包装当たり | 411kcal | 6.4g | 26.2g | 37.4g | 0.5g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 269kcal | 5.9g | 11.1g | 36.3g | 0.2g |
1包装当たり | 341kcal | 7.5g | 14.1g | 46.1g | 0.2g | |
3Pリプトン・ロイヤルミルクティーワッフル | 100g当たり | 286kcal | 5.9g | 12.8g | 37.1g | 0.2g |
1包装当たり | 257kcal | 5.3g | 11.5g | 33.4g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 299kcal | 4.4g | 18.6g | 28.5g | 0.2g |
1包装当たり | 215kcal | 3.2g | 13.4g | 20.5g | 0.1g | |
もちもちクレープ・蜜芋 | 100g当たり | 257kcal | 4.4g | 10.9g | 35.4g | 0.2g |
1包装当たり | 196kcal | 3.3g | 8.3g | 26.9g | 0.2g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
ダークショコラタルト | 100g当たり | 437kcal | 6g | 23.9g | 49.6g | 0.2g |
1包装当たり | 740kcal | 10.1g | 40.4g | 83.9g | 0.4g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
The・ティラミス | 100g当たり | 286kcal | 3.4g | 17.9g | 28g | 0.3g |
1包装当たり | 525kcal | 6.2g | 32.8g | 51.2g | 0.5g | |
金のチーズケーキ | 100g当たり | 281kcal | 4.8g | 17.2g | 26.7g | 0.7g |
1包装当たり | 457kcal | 7.8g | 28g | 43.5g | 1.1g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.4g | 0.1g |
1包装当たり | 278kcal | 6.5g | 13.6g | 32.3g | 0.2g | |
クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 293kcal | 3.2g | 19.5g | 26.3g | 0.3g |
1包装当たり | 332kcal | 3.6g | 22g | 29.8g | 0.3g | |
リプトン・ロイヤルミルクティープリン | 100g当たり | 189kcal | 3.8g | 12.8g | 14.7g | 0.2g |
1包装当たり | 244kcal | 4.9g | 16.5g | 19g | 0.2g | |
クリーミーDolce・クレームダンジュ | 100g当たり | 308kcal | 3.2g | 20.3g | 28.1g | 0.4g |
1包装当たり | 317kcal | 3.3g | 20.9g | 29g | 0.4g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 287kcal | 5.1g | 9.5g | 45.2g | 0.4g |
1包装当たり | 235kcal | 4.2g | 7.8g | 37g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク | 100g当たり | 267kcal | 4.7g | 10.2g | 39.1g | 0.4g |
1包装当たり | 181kcal | 3.2g | 6.9g | 26.6g | 0.3g | |
【わスイーツ】しっとり生かすてら・あずき&ミルク | 100g当たり | 313kcal | 5.9g | 15.6g | 37.3g | 0.3g |
1包装当たり | 223kcal | 4.2g | 11.1g | 26.5g | 0.2g | |
【わスイーツ】モンブランどら焼・和栗 | 100g当たり | 275kcal | 4.8g | 9.6g | 42.5g | 0.4g |
1包装当たり | 149kcal | 2.6g | 5.2g | 22.9g | 0.2g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・紅天使 | 100g当たり | 264kcal | 4.8g | 7.2g | 44.9g | 0.4g |
1包装当たり | 172kcal | 3.1g | 4.7g | 29.2g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・紅天使 | 100g当たり | 286kcal | 5g | 8.1g | 48.2g | 0.4g |
1包装当たり | 205kcal | 3.6g | 5.8g | 34.7g | 0.3g | |
【わスイーツ】しっとり生かすてら・栗 | 100g当たり | 312kcal | 5.8g | 14.8g | 38.9g | 0.3g |
1包装当たり | 215kcal | 4g | 10.2g | 26.8g | 0.2g |
こころ からだ おもい
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 331kcal | 5.7g | 25.6g | 21.7g | 0.3g |
1包装当たり | 159kcal | 2.7g | 12.3g | 10.5g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 382kcal | 5.5g | 30.1g | 24.6g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 14.4g | 11.9g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 231kcal | 6.7g | 12.5g | 38.2g | 0.5g |
1包装当たり | 136kcal | 4g | 7.4g | 22.5g | 0.3g |
冷凍スイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス | 100g当たり | 290kcal | 3.1g | 21g | 23g | 0.1g |
1包装当たり | 156kcal | 1.6g | 11.3g | 12.4g | 0.05g | |
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー | 100g当たり | 338kcal | 4.9g | 21.4g | 31.5g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 11.6g | 17g | 0.1g | |
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・バニラプチシュー | 100g当たり | 340kcal | 5.7g | 21.4g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 164kcal | 2.7g | 10.3g | 15g | 0.1g | |
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・プリンモンブラン風アイス | 100g当たり | 241kcal | 3g | 11g | 32.4g | 0.09g |
1包装当たり | 25kcal | 0.3g | 1.1g | 3.4g | 0.01g |